เกณฑ์ IELTS มหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ 2569
IELTS Academic ที่หลักสูตรนานาชาติในไทยและมหาวิทยาลัยใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ขอ ทั้ง Overall และขั้นต่ำรายทักษะ กดชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อดูทุกหลักสูตร เทียบกับคะแนนเฉลี่ยของผู้สอบชาวไทย
ไทย (หลักสูตรนานาชาติ)
| มหาวิทยาลัย · หลักสูตร | Overall | ขั้นต่ำรายทักษะ |
|---|---|---|
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย · BBA International | 6.5 | ไม่กำหนด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย · BALAC (อักษรศาสตร์) | 6.5 | ไม่กำหนด |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ · BBA International | 6.0 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5 |
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ · PBIC | 6.0 | ไม่กำหนด |
| มหาวิทยาลัยมหิดล · MUIC | 6.0 | Writing 6.0 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย · EBA (เศรษฐศาสตร์) | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย · ISE (วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ) | 6.0 | ไม่กำหนด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย · CommDe (นิเทศศิลป์) | 6.0 | ไม่กำหนด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย · BISTech (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหการ) | 6.0 | ไม่กำหนด |
| จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย · BSAC (เคมีประยุกต์) | 5.5 | ไม่กำหนด |
| สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง · วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 6.0 | ไม่กำหนด |
สหราชอาณาจักร
| มหาวิทยาลัย · หลักสูตร | Overall | ขั้นต่ำรายทักษะ |
|---|---|---|
| University of Oxford · ปริญญาตรี | 7.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 7.0 |
| University of Oxford · ปริญญาโท-เอก · ระดับมาตรฐาน | 7.0 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5 |
| University of Cambridge · ปริญญาตรี | 7.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 7.0 |
| Imperial College London · ระดับมาตรฐาน | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| UCL · ปริญญาตรี · Level 1 | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| UCL · ปริญญาตรี · Level 2 | 7.0 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5 |
| King's College London · ปริญญาตรี · Band D | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| University of Edinburgh · ปริญญาตรี · เกณฑ์ทั่วไป | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5 |
| University of Manchester · Alliance MBS · ปริญญาตรี · บริหารธุรกิจ | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
ออสเตรเลีย
| มหาวิทยาลัย · หลักสูตร | Overall | ขั้นต่ำรายทักษะ |
|---|---|---|
| University of Melbourne · ปริญญาตรี · เกณฑ์ทั่วไป | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| University of Sydney · เกณฑ์ทั่วไป | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| University of Sydney · Business School | 7.0 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| UNSW Sydney · เกณฑ์ทั่วไป | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| UNSW Sydney · Business School | 7.0 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| Monash University · Level A (เกณฑ์ทั่วไป) | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| Australian National University · เกณฑ์ทั่วไป | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| University of Queensland · เกณฑ์ทั่วไป | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
นิวซีแลนด์
| มหาวิทยาลัย · หลักสูตร | Overall | ขั้นต่ำรายทักษะ |
|---|---|---|
| University of Auckland · ปริญญาตรี · เกณฑ์ทั่วไป | 6.0 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5 |
แคนาดา
| มหาวิทยาลัย · หลักสูตร | Overall | ขั้นต่ำรายทักษะ |
|---|---|---|
| University of Toronto · ปริญญาตรี | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
| University of Toronto · บัณฑิตศึกษา (SGS) | 7.0 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5 |
| University of British Columbia · ปริญญาตรี | 6.5 | ทุกทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0 |
สหรัฐอเมริกา
| มหาวิทยาลัย · หลักสูตร | Overall | ขั้นต่ำรายทักษะ |
|---|---|---|
| UC Berkeley · ปริญญาตรี | 6.5 | ไม่กำหนด |
สิงคโปร์
| มหาวิทยาลัย · หลักสูตร | Overall | ขั้นต่ำรายทักษะ |
|---|---|---|
| National University of Singapore · ปริญญาตรี | 6.5 | Reading 6.5, Writing 6.5 |
| Nanyang Technological University · ปริญญาตรี | 6.5 | Writing 6.5, Speaking 6.5 |
คุณห่างเกณฑ์มหาวิทยาลัยที่อยากเข้าแค่ไหน
วัด Band โดยประมาณใน 5 นาทีบนมือถือ ฟรี ไม่ต้องสมัคร แล้วต่อด้วย Mini Test ครบ 4 ทักษะ เพื่อรู้ว่าทักษะไหนต้องเร่งก่อนยื่นสมัคร
วัด Band ใน 5 นาทีทำ Mini Test ฟรีคำถามที่พบบ่อย
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ขอ IELTS เท่าไร
จาก 35 หลักสูตรในหน้านี้ เกณฑ์ที่พบบ่อยที่สุดคือ Overall 6.5 (19 หลักสูตร) ต่ำสุด 5.5 สูงสุด 7.5 และส่วนใหญ่กำหนดขั้นต่ำรายทักษะด้วย
คนไทยได้ IELTS เฉลี่ยเท่าไร เทียบกับเกณฑ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบ IELTS Academic ชาวไทยได้ Overall เฉลี่ย 6.2 (Writing 5.8 ต่ำที่สุด) ขณะที่ 26 จาก 35 หลักสูตรในหน้านี้ขอมากกว่า 6.2
ถ้า Overall ถึงแต่บางทักษะต่ำกว่าขั้นต่ำ ยื่นได้ไหม
ไม่ได้ ถ้าหลักสูตรกำหนดขั้นต่ำรายทักษะ ต้องถึงทั้ง Overall และขั้นต่ำของทุกทักษะ